本データベースは、私個人の浅い旅行経験の中から、極めて主観的な判断に基づき作成したものです。
したがって、本データを基に旅行計画を立て、実際の旅行の際に不備が生じても、当方は一切の責任を負わないものとします。あしからず御了承ください。
国名 | 首都 | 初訪問 年月/回数 |
見所 | 旨い物 | 物価 | おすすめ指数 | コメント |
韓国 | ソウル | 93.8/6回 | 市場の喧騒 | チゲ | やや安 | ○ | 九州に一番近い国。それだけに訪問回数も多いが、プサンとソウルしか行っていない。田舎も周ってみたい。できれば自転車で。食べ物も美味しい。 |
タイ | バンコク | 94.8/5回 | バックパッカーの生態 | 屋台のめし | 安 | ◎ | 東南アジアの中継地点だけに、訪問回数も多く、安宿街のカオサンに行くと、必ず誰かに会う。物価も安く長期滞在向き。食べ物にも困らない。とても楽な国。 |
インド | デリー | 94.8/5回 | ガンジス川 | カレー | めちゃ安 | ◎◎ | やはり人生に一度は行くべき国だろう。好きになる人と、嫌いになる人が極端に別れると言われているが、実際その通りと思う。でも行けば行ったで何かを感じることだろう。 |
チェコ | プラハ | 96.7/1回 | プラハ城 | ビール | やや安 | ◎ | 街並み自体が見所。博物館のように美しい。最初に行くと、あとから行くヨーロッパにがっかりする。また、音楽とビールが好きな人にはたまらない国だろう。 |
オーストリア | ウィーン | 96.7/2回 | ザルツブルク | トンカツ | 高 | ◎ | 個人的にはモーツアルトが好きなのでザルツブルクが一番だが、ウィーンもやはりよい。ウィーンは大きすぎるので、ツアーなどで効率的に周れればよいと思う。 |
フランス | パリ | 96.7/1回 | ルーブル美術館 | パン | 高 | △ | 正直、ルーブル美術館には感動した。美術の心得はないが、作品一つ一つが歴史の深さと人間の偉大さを物語っている。自分が「無」になれる。 |
中国 | 北京 | 97.1/1回 | 万里の長城 | 北京ダック | 安 | ○ | 万里の長城はやっぱりよい。食べ物は美味しいところで食べれば美味しいが、庶民的な食堂には、口に合わないものも多い。できれば時間をかけてゆっくり周りたい。 |
アメリカ | ワシントン | 97.5/2回 | マンハッタン | 家庭料理 | 高 | ◎◎ | 国が広いので、地域ごとにいろいろ特色あると思うが、都会と田舎には両方訪れた方がよい。この国のオリジナルの産物はジャズとファーストフードのみと言われているが、世界で唯一の 超大国。 |
オランダ | アムステルダム | 97.7/1回 | コーヒーショップ | 麻 | 高 | ◎ | 風車とチューリップと木靴の国。だが、この国の最も大きな特徴は大麻が合法であることだろう。その是非は問わないが、オランダはこの数年、福祉や失業対策など社会政策が「最も成功している国」の1つだと言われている。 |
ベルギー | ブリュッセル | 97.7/1回 | 小便小娘 | フルーツビール | 高 | ○ | フルーツビールが美味しい。ワッフルも美味しい。フランス語とオランダ語が話され、2つの言語圏同士何かと対立するが、サッカーの時だけは団結する。 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 97.7/1回 | 城砦 | 特になし | 高 | △ | フランス語、ドイツ語、イタリア語等が話され、国民はそれらの言語をほとんどマスターしているらしい。もちろん英語も達者。なのにルクセンブルク語という母国語も存在する。北部は「小スイス」と言われるだけに美しい。 |
ドイツ | ベルリン | 97.7/1回 | 麦畑 | ウインナー | 高 | ○ | 昔から日本とは仲がいい。ドイツ人には旅行中いろいろお世話になった。他国で会っても日本人とは馬が合う。嫌な奴にあったことがない。歴史的な共通点も多く、国民性も似ている気がする。 |
ハンガリー | ブダペスト | 97.8/1回 | ブダペストの街並み | 貴腐ワイン | やや安 | ◎◎ | チェコと並んで美しく、酒、音楽好きにはたまらないだろう。東欧だけど、チェコとは雰囲気が違う。ワインが美味しく、安い。ワングラス20円から。日本では入手できないトカイの6つ星貴腐ワインは500円で飲める。 |
ルーマニア | ブカレスト | 97.9/1回 | マラムレシュ地方 | 特になし | やや安 | △ | 首都ブカレストはジプシーが多く、また、野犬がやたらと目に付く。暗く殺伐とした雰囲気の中にある巨大な「国民の館」はむしろ不気味。田舎部は人が親切で、街も素朴で美しい。マラムレシュ地方がよい。 |
ブルガリア | ソフィア | 97.9/1回 | 車窓 | − | − | − | 列車で通過しただけ。ヨーグルトはブルガリアだからと言って特別どうってこともないらしい。バルカン半島はどこでもヨーグルトが名産。日本のメーカーがたまたまブルガリアから菌を持ってきたのでイメージが定着した。 |
トルコ | アンカラ | 97.9/1回 | イスタンブール旧市街 | 鯖サンド | やや安 | ◎ | 見所は非常に多いが、イスタンブールがやっぱり一番。親日的だが、商売人などはあんまりイメージがよろしくない。料理は世界3大料理の1つだが、ひたすらトマトとオリーブオイル。鯖サンドは絶品。 |
エジプト | カイロ | 97.9/1回 | シナイ山 | コシャリ | 安 | ◎ | ピラミッドはやはり見る価値はある。ここも商売人があまりよくない。物価は安く、食べ物もそこそこ美味しいので、長期滞在者が多い。シナイ山は必ず登ること。紅海も美しい。 |
ヨルダン | アンマン | 97.10/1回 | ペトラ遺跡 | 蜂蜜菓子 | 安 | △ | ここにはペトラしかないと言ってもよい。それでもペトラは見るべきだし、それだけでも行く価値はある。 |
イスラエル | テルアビブ? | 97.10/1回 | エルサレムの街並み | ファラフェル | やや高 | ○ | 周辺はイスラム国家だらけで、まさに四面楚歌なのだが、なんか威張ってる感じ。エルサレムでは欧米系の旅行者が、イエスが十字架を背負って歩いた道を涙を流しながら歩いている。ここは勉強してから行った方がよいように思う。 |
シリア | ダマスカス | 97.10/1回 | パルミラ遺跡 | 鳥の丸焼き | 安 | ○ | イスラエルのビザがあったら入国できない。人はものすごく親切。食べ物のバリエーションが少ないが、鳥の丸焼きは旨い。パルミラはペトラに行った後では物足りないとも聞いたが、個人的には楽しめた。夕方に行くとよいだろう。 |
レバノン | ベイルート | 97.10/1回 | ベイルートの戦争跡 | ビール | やや高 | △ | 周辺の国々に比べると垢抜けた雰囲気がある。人々も英語よりはフランス語をよく話す。女性も開放的な感じ。ビールも旨い。ベイルートはまだ銃の跡が痛々しい。バールベックは意外と楽しめた。 |
イラン | テヘラン | 97.11/1回 | バム遺跡 | シュークリーム | めちゃ安 | ○ | 行く前はなんとなく物騒なイメージがあったが、実際はそうでもない。日本語を話すイラン人が結構いるが、例外なくみんな親切。見所も意外と多いが酒が飲めないのが辛い。 |
パキスタン | イスラマバード | 97.12/1回 | モヘンジョ=ダロ | ナン | めちゃ安 | ○ | 西から行くと、ここからお茶が甘いミルクティーになる。物凄く美味しい。モヘンジョ=ダロは歴史の教科書通り。北パキスタンに行くべきだろうが行ってない。ラホールで食べたナンが忘れられない。 |
ネパール | カトマンズ | 98.1/1回 | ポカラの村 | ダルバート | めちゃ安 | ○ | インドから入国すると、なぜかほっとする。めしも人もインドほど強烈ではない。ネパールのダルバートはマイルドで旨く、チベット料理も口に合う。ポカラは最高にのんびりしていて、山を見ながら何日でもいたくなる。 |
フィリピン | マニラ | 98.1/1回 | − | − | − | − | トランジットのため空港で一泊しただけ。近いので、ゆっくり行ってみたい。大阪まで同乗していたフィリピン女性のほとんどは日本人男性の同伴だった。 |
イギリス | ロンドン | 99.7/1回 | 歴史と自然 | − | めちゃ高 | − | イギリスと言っても北アイルランドのみで、イングランドやスコットランドにも行ってない。北アイルランドでも物価は高かった。本土にも今のところあまり魅力を感じないが、好きで何回も行ってる人は結構いる。 |
アイルランド | ダブリン | 99.7/1回 | アラン島 | 朝食 | 高 | ◎ | 物価は北アイルランドの8割くらいで割安感があった。自転車で周ったが、常に牛や羊の糞の匂いがしていた。嫌いじゃないが。B&Bの朝食は旨い。ギネスも旨い。伝統音楽もよい。アラン島は奥に行くほど寂しくなりよい。 |
マレーシア | クアラルンプール | 99.8/2回 | マラッカの街並み | ココナッツカレー | 安 | ○ | アジアはやっぱりいいな〜と感じた。クアラルンプールの中華街のお粥に涙した。マラッカは何があるわけではないがよかった。泊まった宿がよかったためか。他にももっといろいろ周りたい。 |
カンボジア | プノンペン | 00.1/1回 | アンコール遺跡群 | ビール | 安 | ○ | アンコールワットは一度は見ておくべきだろう。その他の遺跡もよかった。アンコールの拠点となるシェムリアップはのどかな村。アンコールビールは正直旨い。プノンペンに何泊もしている日本人は何をしているのか不思議(知ってるけど)。 |
インドネシア | ジャカルタ | 01.8/2回 | バリ(特にウブド) | 屋台めし | めちゃ安 | ◎ | ジョグジャカルタとバリ島しか行ってないが、リピータが多いのはうなずける。バリはやっぱり魅力的だ。しかし、一人で行くところではない。周りはカップルばかりで話し相手に困る。もっと東の方も周ってみたい。 |
カナダ | オタワ | 02.5/1回 | 欧州風の街並み | ファーストフード | 高 | ○ | 友人がいるので行った。なんだか空気が綺麗な感じがした。ナイヤガラなど観光地らしいところは行ってないが、東部はヨーロッパ風であり異国情緒があった。特にケベックはベルギーぽかった。ファーストフードが充実していた。 |
台湾 | 台北 | 02.5/1回 | 市場の迫力 | 屋台のめし | やや安 | △ | トランジットで入国して、半日ウロウロしただけ。特にどうって事はなかったが、飯は旨かった。市場も豪快だった。以上。 |
ラオス | ビエンチャン | 02.8/1回 | バンビエンの村 | ラオ風すき焼き | 安 | ○ | ビエンチャンは首都とは思えない田舎くささ。メコン川を眺めながら飲んだビアラーオは旨かった。バンビエンはのどかないい村だった。タイヤチューブの川くだりは最高。人も親切。飯も日本人の口にあう。 |
スリランカ | スリジャワ・・ | 03.8/1回 | 茶畑 | 魚カレー | やや安 | ○ | インドのようでいて全くインドでない。金を使わせるシステムができていて、あまり安くは感じなかった。カレーは魚が入っててインドより旨いと感じた。ヌワラエリアは北アイルランドみたいだった。短期間でいろいろ楽しむにはいい国だろう。 |
ミャンマー | ヤンゴン | 04.9/1回 | 無数のパゴダ | 屋台の串焼き | 安 | ○ | 民族の宝庫。ヤンゴンは多くの人種、民族が混沌と溶け合っているエキゾチックな都市。NYのダウンタウンを感じるのは私だけか。食べ物が油っぽ過ぎるのが難点だが、人は信心深く親切で、旅行者を疲れさせない良い国。 |
ベトナム | ホーチミン | 06.12/1回 | アオザイ | 麺類 | 安 | △ | おしゃれな雑貨や美味しいごはんなど、特に若い女性に人気の国で、多少、ボル傾向はあるもの、交通が便利など(観光バスのおかげ)旅行者にとっては非常に旅行しやすい国。ただ、それだけだった。 |
シンガポール | シンガポール | 12.10/1回 | ラッフルズホテル | シンスリ | やや高 | △ | 意外とよかった。移動は便利だし、街歩きも快適。治安もいい。ま大都会だけでなく、リトルインディアなど庶民的な界隈も楽しめる。わざわざ行くこともないが、空港トランジットで時間もつぶしやすいだろう。 |
【記号の見方】
・おすすめ指数
◎◎:とにかく行くべき・何度でも行きたい
◎:一度は行く価値有り・できれば複数回行ってみたい
○:それなりに行く価値はある・機会あればもう一回くらいは行きたい
△:別に行ってもいいが、一度行けば十分
×:他に行くところはたくさんある
−:きちんと行ってないのでわからない